測定器の較正
一般社団法人全国船舶無線協会は電波法別表第2(第24条の2関係)に掲載されている測定器について電波法第24条の2第4項第2号ニに規定する較正を行います。
測定器の較正は全工協の支部で実施しますので、較正をご希望される方は、測定器等較正業務規程をご確認の上、較正申請書に所要の事項を記載し、較正を受けようとする測定器とともに支部へ提出してください。
較正に要する日数等詳細については、事前に本部又は各支部までお問い合わせください。
較正の対象とする測定器及び較正項目等及び較正の範囲又は較正周波数
※スマホで閲覧の際は、横にスライドして全体をご覧ください。
測定器の種類 | 較正項目 | 較正範囲又は較正周波数 | |
---|---|---|---|
周波数計 | 基準周波数 | 基準周波数 | |
空胴周波数計 | 周波数目盛り | 9.3GHz~9.5GHz | |
レーダー周波数計 | 周波数 | 3.0GHz~3.1GHz | |
9.3GHz~9.5GHz | |||
高周波電力計 | 周波数特性及び電力目盛り(周波数特性は400MHz帯に限る。) | 75Ω | 27536kHz 1W~30W |
39.5MHz 1W~15W | |||
157.5MHz 1W~30W | |||
50Ω | 157.5MHz 1W~30W | ||
350、400、470MHz 1W~30W | |||
スペクトル分析器 | 周波数特性 | 10MHz~2GHz | |
減衰器目盛り | 0dBm~30dBm | ||
管面目盛り | 振幅 | -10dB~-70dB | |
周波数 | -500kHz~+500kHz | ||
基準周波数(基準周波数の出力端子があるものに限る。) | 基準周波数 |
較正手数料(税別)
※スマホで閲覧の際は、横にスライドして全体をご覧ください。
番号 | 較正対象機器 | 基本手数料の額 | 較正項目 | 基本点数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周波数計 | 15,200円 | 基準周波数(合わせこみを含む) | 1 | |
2 | 空胴周波数計 | 15,200円 | 周波数目盛り | 5 | |
3 | レーダー周波数計 | 15,200円 | 周波数 | 5 | |
4 | 高周波電力計 | 16,200円 | 周波数特性及び電力目盛り | 3 | |
5 | スペクトル分析器 | 38,100円 | 周波数特性 | 5 | |
減衰器目盛り | 3 | ||||
管面目盛り | 振幅 | 7 | |||
周波数 | 10 | ||||
基準周波数(基準周波数(1MHz又は10MHz)の出力端子があるものに限る。) | 1 |
注意事項
- 基本手数料には基本点数を含む
- 一台の測定器で周波数計と高周波電力計が同一の筐体
- 振込み手数料及び測定器の運送費
全工協の較正をご希望になる場合の登録点検業務実施方法書の変更届について
登録点検に用いる測定器の較正を全工協に委託される場合は、登録点検事業者様の登録点検業務実施方法書の「較正の計画」に変更が生ずる場合がありますので、登録検査等事業者等規則の規定によりあらかじめ 「点検業務実施方法書変更届」を所轄の地方総合通信局へ提出してください。